Türkiye’de faaliyet gösteren yapay zeka girişimlerinin sayısı 275’e çıktı
“Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin hazırladığı Yapay Zeka Girişimleri Haritası’nının Ekim 2022 sonuçları açıklandı. İşte toplam sayısı 275’e ulaşan ve görüntü/dil işleme, veri analitiği, asistan, chatbot, makine öğrenmesi, otonom araçlar, robotik süreç gibi alanlarda alanlarında çalışmalar yapan Türkiye’nin yapay zeka girişimleri...
HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYORLAR?

| Ekim 2021 | Ocak 2022 | Nisan 2022 | Haziran 2022 | Ekim 2022 | |
| Görüntü İşleme | 64 | 64 | 70 | 73 | 74 |
| Makine Öğrenmesi | 41 | 43 | 43 | 46 | 48 |
| Öngörü ve Veri Analitiği | 27 | 37 | 44 | 44 | 47 |
| Chatbotlar ve Diyalogsal YZ | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Doğal Dil İşleme | 17 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| Optimizasyon | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| RPA | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| Otonom Araçlar | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 |
| Arama Motoru ve Arama Asistanı | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Akıllı Platformlar | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Nesnelerin İnterneti | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Toplam | 208 | 226 | 248 | 259 | 275 |
EKİM’DE 21 YENİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ EKLENDİ
TRAI Girişimler Haritası’na, Ekim 2022’de 21 yeni yapay zeka girişimi eklendi. Listeye yeni eklenen yapay zeka girişimleri şunlar oldu:
| Testint.ai | Akıllı Platformlar |
| Supsis | Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka |
| Dizzy Car Assistant | Doğal Dil işleme |
| Alberth Health | Doğal Dil İşleme |
| Lugath | Doğal Dil İşleme |
| Algi AI | Görüntü İşleme |
| Massive Bio | Görüntü İşleme |
| Vahaa | Görüntü İşleme |
| Crossfirelabs | Makine Öğrenmesi |
| DataFirst | Makine Öğrenmesi |
| Next AI | Makine Öğrenmesi |
| Roltek | Makine Öğrenmesi |
| Voiser | Makine Öğrenmesi |
| Lifemote | Öngörü ve Veri Analitiği |
| Pdmechanics | Öngörü ve Veri Analitiği |
| wiCow | Öngörü ve Veri Analitiği |
| Buluttan | Optimizasyon |
| F RAY | Optimizasyon |
| Atlas Robotics | Otonom Araçlar |
| Alphabots Robotik | RPA |
| Vodoo RPA | RPA |
SON BİR YILDA YÜZDE 30’DAN FAZLA ARTTI
Son bir yılda TRAI Girişim Haritası’na 67 yeni girişim eklenerek haritada yer alan girişimlerin sayısı yüzde 30’dan fazla arttı. 2017 yılından beri düzenli olarak yayınlanan girişim haritası ile yapay zeka ekosisteminin gelişimi ve bu gelişimin trendleri de gözlemlenebiliyor.Sektörel olarak çeşitlenen, teknolojik yetkinlikleri ile global şirketlere teknoloji tedarikçisi konumuna gelen yapay zeka girişimlerinin sayısının 2017 yılından bu yana olan değişimi ise şöyle gerçekleşti:
| 2017 | 24 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 75 |
| Mart 2020 | 112 |
| Temmuz 2020 | 134 |
| Kasım 2020 | 145 |
| Şubat 2021 | 164 |



















