KANDİLLİ/AFAD SON DEPREM SON DAKİKA BUGÜN: 12 Haziran Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

TAKİP ET

Son dakika depremler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebilir. İşte 12 Haziran son depremler listesi.

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Kahramanmaraş'ta saat 04.25'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son meydana gelen depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

2

12 HAZİRAN SON DEPREMLER 

 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.12 11:12:44 37.9330 36.2797 3.0 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.12 09:57:39 38.0455 37.6447 7.5 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.12 09:51:18 38.2543 37.7370 17.4 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.12 09:44:37 37.8268 36.3083 27.9 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.12 09:42:12 38.3430 39.3017 11.9 -.- 2.0 -.- ALBAYRAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.12 09:24:32 38.1182 37.4968 9.7 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.12 09:12:40 38.1552 37.8697 12.5 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.12 08:30:04 37.9787 37.4022 5.7 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

son dakika deprem AFAD